「정보통신공사업법」 제37조의3에 따라 연 1회 의무 실시하는 성능점검을 특급·고급 이상 정보통신기술자가 직접 수행합니다.
실측값 기반 과학적 성능 진단 — 계측 장비로 직접 측정하고, 결과보고서로 증명합니다. 점검계획서 작성부터 지자체 보고까지 원스톱으로 대행합니다.
성능점검은 일반 유지보수·관리와 별개로 반드시 실시해야 하는 고난도 독립 의무 점검입니다.
연 2회 이상 (기본 점검)
연 1회 이상 (정밀 계측)
과기정통부 고시 제2025-48호 별표 2 기준, 아이에스텍은 아래 11개 설비에 대해 성능지표별 실측값을 계측합니다.
| 구분 | 주요 성능지표 | 점검 및 측정 내용 | 점검 결과 |
|---|---|---|---|
| 케이블 설비 | 삽입손실, 반사손실, SNR | 구내통신선로(UTP·광케이블), 배선반(MDF/IDF) 신호 전송 품질 정밀 측정 | 계측 결과 보고 |
| 배관 설비 | 수용률, 차폐 성능 | 케이블 수용능력 및 외부 전파 간섭 차폐율 측정 | 계측 결과 보고 |
| 국선인입 설비 | 전송 속도, 회선 품질 | PSTN/ISDN 외부 통신망 연결 품질 및 속도 시험 | 계측 결과 보고 |
| 이동통신 설비 | 전계강도, QoS | 건물 내 이동통신 중계기 커버리지 및 5G/LTE 통화 품질 측정 | 계측 결과 보고 |
| 방송공청 설비 | 수신감도, MER/BBR | 공청안테나, 헤드엔드 채널별 수신 품질(레벨) 및 신호 왜곡 측정 | 계측 결과 보고 |
| 네트워크 설비 | 대역폭, 지연, 패킷손실 | 스위치·라우터의 Throughput, Latency, Packet Loss 부하 시험 측정 | 계측 결과 보고 |
| 출입통제 시스템 | 인증속도, Fail-Safe | 카드/지문 인식 성능(초) 및 화재 등 비상 시 잠금장치 해제 동작 시험 | 계측 결과 보고 |
| 주차관제 시스템 | 인식률, 응답속도 | 차량 번호판 인식 정확도 및 차단기 개폐 동작 속도 측정 | 계측 결과 보고 |
| 비상벨 설비 | 전송속도, 배터리 지속 | 호출 신호 관리실 전달율 및 정전 시 비상 전원(UPS/배터리) 유지 시간 측정 | 계측 결과 보고 |
| CCTV/영상 설비 | 해상도, 저장기간 | 카메라 화질·야간 성능 측정 및 녹화장치(NVR) 영상 보존 용량 검증 | 계측 결과 보고 |
| BEMS/시설관리 | 데이터 정확도, 점감율 | 에너지 모니터링 데이터 수집 정확성 및 분석 시스템 검증 | 계측 결과 보고 |
※ 건축물에 설치된 설비 종류에 따라 실제 점검 항목은 달라질 수 있습니다.
아이에스텍 엔지니어그룹이 점검하는 11개 설비의 연결 구조와 원스톱 흐름입니다.
엔지니어가 전용 계측 장비로 직접 측정하고 진단하는 현장 모습입니다.
엔지니어가 계측 장비로 현장 점검하는 전경
네트워크 측정기 계측 장면
배선반·단자함 점검 장면
CCTV 화질·해상도 측정 장면
아이에스텍 성능점검 엔지니어그룹은 특급·고급 정보통신기술자를 핵심으로,
설비 구축 현장 경험과 정밀 계측 역량을 갖춘 전문가로 구성되어 단순 체크리스트가 아닌 실측값 기반 진단을 수행합니다.
특급·고급 기술자를 모든 성능점검에 의무 편성합니다.
항목별 전용 계측 장비로 정확한 수치를 측정합니다.
설계 의도를 이해한 심층 성능 점검을 수행합니다.
점검 범위·일정
투입 인력 확정
법령 서식 사전
작성 및 제출
특급+고급 기술자
2인 투입·측정
설비별 실측값 및
상태 판정 기록
이상 발견 및
개선 권고안 포함
관할 시·군·구청
서류 제출 대행
법령이 요구하는 5년 보존 필수 기록물은 물론, 아이에스텍만의 심층 진단 보고서를 함께 제공합니다.
| 설비 구분 | 성능지표 | 측정값 | 기준값 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 케이블 설비 | 삽입손실 (IL) | -1.8 dB @ 1GHz | -3.0 dB 이내 | 양호 |
| 네트워크 설비 | Throughput | 942 Mbps | 900 Mbps 이상 | 양호 |
| CCTV / 영상 | 영상 저장 기간 | 28일 | 30일 이상 | 주의 권고 |
| 비상벨 설비 | 배터리 지속 시간 | 3시간 12분 | 4시간 이상 | 주의 권고 |
※ 위 보고서는 구성 예시이며 실제 측정값·건축물 정보와 다릅니다.
담당자가 확인 후 연락드리겠습니다.